Última atualização: 28/05/2026 ·
Subsídios — 11ª Legislatura (2025-2028)
Presidente da Câmara
R$ 11.127,61
Sem reajuste em 2026 (não houve revisão geral anual).
Vereadores
R$ 11.127,22
Sem reajuste em 2026 (não houve revisão geral anual).
| Categoria | Cargo/Denominação | Símbolo | Vagas | Carga Horária | Remuneração (R$) | Norma Instituidora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efetivo | Advogado | GOP-1-A | 1 | 20 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Efetivo | Contador | GOP-2-A | 1 | 40 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Efetivo | Auxiliar Legislativo | GOL-1-A | 7 | 40 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Efetivo | Oficial Legislativo | GOL-2-A | 3 | 40 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Efetivo | Operador de Áudio e Webdesigner | GOL-3-A | 2 | 40 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Efetivo | Operador de Comunicação | GOL-4-A | 1 | 30 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Efetivo | Recepcionista | GOSG-2-A | 1 | 40 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Efetivo (em extinção) | Oficial de Serviços Gerais | GOSG-3-A | 5 | 40 horas | Conforme tabela de vencimentos | Lei nº 2.869/2022 (atualizada pela Lei nº 3.083/2025 e Lei nº 3.121/2026) |
| Comissionado | Chefe de Gabinete | CG | 1 | 30 horas | R$ 12.251,93 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 448/2023 e LC nº 493/2025) |
| Comissionado | Procurador Jurídico | PJ | 1 | 30 horas | R$ 12.251,93 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 448/2023 e LC nº 493/2025) |
| Comissionado | Assessor Legislativo | AL | 20 | 30 horas | R$ 4.539,91 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 448/2023 e LC nº 493/2025) |
| Comissionado | Assessor do Gabinete da Presidência | AP | 1 | 30 horas | R$ 6.425,86 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 448/2023 e LC nº 493/2025) |
| Comissionado | Controlador Interno | CIN | 1 | 40 horas | R$ 12.251,93 | LC nº 444/2023 (atualizada pela LC nº 449/2023) |
| Comissionado | Assessor Jurídico | AJ | 1 | 30 horas | R$ 4.539,91 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 493/2025 e LC nº 495/2025) |
| Comissionado | Assessor de Comunicação Digital | AC | 1 | 30 horas | R$ 4.539,91 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 493/2025 e LC nº 495/2025) |
| Comissionado | Assessor de Tecnologia da Informação | AT | 1 | 30 horas | R$ 4.539,91 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 493/2025 e LC nº 495/2025) |
| Comissionado | Assessor de Diretoria | AD | 1 | 30 horas | R$ 4.539,91 | LC nº 447/2023 (atualizada pela LC nº 493/2025 e LC nº 495/2025) |
Tabelas oficiais completas (PDF)
As tabelas resumidas acima apresentam o quadro de cargos. Para vencimentos detalhados por faixa (40 faixas × A/B/C/D nos cargos efetivos) e histórico completo de revisões salariais, baixe os PDFs oficiais abaixo: