Última atualização: 29/05/2026 ·
Esta página apresenta o rol completo de relatórios de gestão fiscal (rgf) da Câmara Municipal de Sarandi. Use o filtro de exercício e a busca pra encontrar um documento específico, ou baixe a planilha completa pelos botões acima.
| Ano | Data | Nome | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Abril 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Fevereiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Janeiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Março 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo II — Dívida Consolidada — Abril 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo II — Dívida Consolidada — Fevereiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo II — Dívida Consolidada — Janeiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo II — Dívida Consolidada — Março 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo IV — Operações de Crédito — Abril 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo IV — Operações de Crédito — Fevereiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo IV — Operações de Crédito — Janeiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo IV — Operações de Crédito — Março 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Abril 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Fevereiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Janeiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Março 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Abril 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Fevereiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Janeiro 2026 | Ver PDF |
| 2026 | 2026-04-16 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Março 2026 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Abril 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Agosto 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Dezembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Fevereiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Janeiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Julho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Junho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Maio 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Março 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Novembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Outubro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Setembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo II — Dívida Consolidada — Abril 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo II — Dívida Consolidada — Agosto 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo II — Dívida Consolidada — Dezembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo II — Dívida Consolidada — Fevereiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo II — Dívida Consolidada — Janeiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo II — Dívida Consolidada — Julho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo II — Dívida Consolidada — Junho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo II — Dívida Consolidada — Maio 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo II — Dívida Consolidada — Março 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo II — Dívida Consolidada — Novembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo II — Dívida Consolidada — Outubro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo II — Dívida Consolidada — Setembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo IV — Operações de Crédito — Abril 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo IV — Operações de Crédito — Agosto 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo IV — Operações de Crédito — Dezembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo IV — Operações de Crédito — Fevereiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo IV — Operações de Crédito — Janeiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo IV — Operações de Crédito — Julho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo IV — Operações de Crédito — Junho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo IV — Operações de Crédito — Maio 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo IV — Operações de Crédito — Março 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo IV — Operações de Crédito — Novembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo IV — Operações de Crédito — Outubro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo IV — Operações de Crédito — Setembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Abril 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Agosto 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Dezembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Fevereiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Janeiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Julho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Junho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Maio 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Março 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Novembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Outubro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Setembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Abril 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Agosto 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Dezembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Fevereiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Janeiro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Julho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-08-22 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Junho 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Maio 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2025-06-23 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Março 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Novembro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Outubro 2025 | Ver PDF |
| 2025 | 2026-02-02 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Setembro 2025 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Abril 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Agosto 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Dezembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Fevereiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Janeiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Julho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Junho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Maio 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Março 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Novembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Outubro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Setembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Abril 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Agosto 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Dezembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Fevereiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Janeiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Julho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Junho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Maio 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Março 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Novembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Outubro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo II — Dívida Consolidada — Setembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Abril 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Agosto 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Dezembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Fevereiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Janeiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Julho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Junho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Maio 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Março 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Novembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Outubro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo IV — Operações de Crédito — Setembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Abril 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Agosto 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Dezembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Fevereiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2025-02-21 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Janeiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Julho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Junho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Maio 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Março 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Novembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Outubro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-12-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Setembro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Abril 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Agosto 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Fevereiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Janeiro 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Julho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Junho 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Maio 2024 | Ver PDF |
| 2024 | 2024-08-20 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Março 2024 | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Abril | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Agosto | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Julho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Junho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Maio | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Março | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Abril | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Agosto | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Fevereiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Fevereiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Janeiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Julho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Junho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Maio | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - 2023 - Março | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2023 - Janeiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2022 - 1º Semestre | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2022-08-09 | Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2022 - 2º Semestre | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - 1º Semestre | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Abril | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Agosto | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Fevereiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Janeiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Julho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Junho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Maio | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo IV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - 2023 - Março | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Abril | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Agosto | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Fevereiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Janeiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Julho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Junho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Maio | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar - 2023 - Março | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Abril | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Agosto | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Fevereiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Janeiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Julho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Junho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Maio | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo VI - Demonstrativo Simlificado do Relatório de Gestão - 2023 - Março | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2023 - Abril | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2023 - Fevereiro | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2023 - Julho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2023 - Junho | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2023 - Maio | Ver PDF |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2023 - Março | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Abril 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Agosto 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Dezembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Fevereiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Janeiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Julho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Junho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Maio 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Março 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Novembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Outubro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo I — Despesa com Pessoal — Setembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Abril 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Agosto 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Dezembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Fevereiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Janeiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Julho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Junho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Maio 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Março 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Novembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Outubro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo II — Dívida Consolidada — Setembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Abril 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Agosto 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Dezembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Fevereiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Janeiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Julho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Junho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Maio 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Março 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Novembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Outubro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo IV — Operações de Crédito — Setembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Abril 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Agosto 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Fevereiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Janeiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Julho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Junho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Maio 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Março 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Outubro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2023-11-16 | Anexo V — Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar — Setembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Abril 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Agosto 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Dezembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Fevereiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Janeiro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Julho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Junho 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Maio 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Março 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Novembro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Outubro 2023 | Ver PDF |
| 2023 | 2024-02-19 | Anexo VI — Demonstrativo Simplificado do RGF — Setembro 2023 | Ver PDF |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2022 - Agosto | Ver PDF |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2022 - Dezembro | Ver PDF |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2022 - Fevereiro | Ver PDF |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2022 - Janeiro | Ver PDF |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada - 2022 - Julho | Ver PDF |
